<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bookBeo &#187; actus</title>
	<atom:link href="http://blog.bookbeo.com/post/category/actus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bookbeo.com</link>
	<description>les codes 2D qui vont plus loin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>K unique, agence incontournable !</title>
		<link>http://blog.bookbeo.com/post/2012/02/08/k-unique-agence-incontournable</link>
		<comments>http://blog.bookbeo.com/post/2012/02/08/k-unique-agence-incontournable#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo's]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo]]></category>
		<category><![CDATA[K unique]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[QR code vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bookbeo.com/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Fière d&#8217;avoir un boss en fauteuil et passablement énervée (voir écoeurée) d&#8217;entendre dire que c&#8217;est grâce à ça qu&#8217;elle gagne des marchés, l&#8217;équipe de l&#8217;agence K unique, un brin malicieuse, s&#8217;est amusée à parodier la bande-annonce du film Intouchables. Une vidéo &#171;&#160;Incontournable&#160;&#187; à découvrir sur Youtube, sur le site K unique, sur leur page Facebook<a href="http://blog.bookbeo.com/post/2012/02/08/k-unique-agence-incontournable"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://bookbeo.com/kunique" title="QR Code K unique"  target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1670" style="border: 1px solid grey;" title="equipeKunique" src="http://blog.bookbeo.com/wp-content/uploads/2012/02/equipeKunique.png" alt="Equipe de l'agence K unique" width="500" height="753" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Fière d&#8217;avoir un boss en fauteuil et passablement énervée (voir écoeurée) d&#8217;entendre dire que c&#8217;est grâce à ça qu&#8217;elle gagne des marchés, l&#8217;équipe de l&#8217;agence K unique, un brin malicieuse, s&#8217;est amusée à parodier la bande-annonce du film Intouchables.</p>
<p style="text-align: left;">Une vidéo &laquo;&nbsp;Incontournable&nbsp;&raquo; à découvrir sur Youtube, sur le <a href="http://www.k-unique.com/" title="Site agence K unique"  target="_blank">site K unique,</a> sur leur <a href="https://www.facebook.com/agence.k.unique" title="Facebook K unique"  target="_blank">page Facebook</a> et évidemment, dans leur carte <span style="text-decoration: line-through;">de voeux</span> de début d&#8217;année, via un <a href="http://www.bookbeo.com/fr/beocodes" title="beocode QR code bookbeo"  target="_blank">beoCode</a> ! bookBeo est très fière de participer à cette opération et vous invite à scanner et partager <a href="http://bookbeo.com/kunique" title="QR Code K unique"  target="_blank">ce QR code</a> (via l&#8217;<a href="http://www.bookbeo.com/fr/beoreader" title="Application bookBeo"  target="_blank">application bookBeo</a> of course !) sans modération. <strong> </strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Après la vidéo, un petit formulaire vous permettra d&#8217;envoyer un petit mot à cette équipe fort sympathique et talentueuse, et les plus curieux pourront même <a href="http://bookbeo.com/kunique" title="QR Code K unique"  target="_blank">découvrir le making-of</a></strong><a href="http://bookbeo.com/kunique" title="QR Code K unique"  target="_blank"> </a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bookbeo.com/post/2012/02/08/k-unique-agence-incontournable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy new livre !</title>
		<link>http://blog.bookbeo.com/post/2012/01/27/bd-augmentee-qr-codes-bookbe</link>
		<comments>http://blog.bookbeo.com/post/2012/01/27/bd-augmentee-qr-codes-bookbe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo's]]></category>
		<category><![CDATA[BD augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo]]></category>
		<category><![CDATA[flash code]]></category>
		<category><![CDATA[livre augmenté]]></category>
		<category><![CDATA[livre interactif]]></category>
		<category><![CDATA[livre vivant]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bookbeo.com/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[En 2012, bookBeo revient à ses premières amours en éditant sa première BD augmentée, Samedi soir, Dimanche matin. L&#8217;histoire d&#8217;une rencontre entre notre équipe et deux talents, Ninon et Jérôme d&#8217;Aviau, entre deux mondes, le papier et le numérique, entre un homme et une femme&#8230; Pour voir la bande annonce du livre, scannez le code<a href="http://blog.bookbeo.com/post/2012/01/27/bd-augmentee-qr-codes-bookbe"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://bookbeo.com/happy2012" title="Happy new livre !"  target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1654" title="voeux_bookBeo_2012" src="http://blog.bookbeo.com/wp-content/uploads/2012/01/voeux_bookBeo_2012.jpg" alt="Carte de voeux QR Code bookBeo 2012" width="624" height="600" /></a></p>
<p>En 2012, bookBeo revient à ses premières amours en éditant sa première BD augmentée, <em>Samedi soir, Dimanche matin</em>. L&#8217;histoire d&#8217;une rencontre entre notre équipe et deux talents, Ninon et <a href="http://jeromedaviau.com/WordPress/" title="Blog Jérôme d'Aviau"  target="_blank">Jérôme d&#8217;Aviau</a>, entre deux mondes, le papier et le numérique, entre un homme et une femme&#8230; Pour voir la bande annonce du livre, scannez le code via l&#8217;<a href="http://www.bookbeo.com/fr/beoreader" title="BeoReader, lecteur de QR codes, Flash Codes"  target="_blank">application bookBeo</a> disponible gratuitement sur <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/bookbeo/id306411453?mt=8" title="Téléchargement appli bookBeo iPhone"  target="_blank">iPhone</a> et <a href="http://fr.androidzoom.com/android_applications/social/bookbeo_kxsc_download.html" title="Téléchargement appli bookBeo Android"  target="_blank">Android</a> ou cliquez sur l&#8217;image ! N&#8217;hésitez pas à partager ce code et à laisser votre adresse mail pour être averti de la sortie du livre !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bookbeo.com/post/2012/01/27/bd-augmentee-qr-codes-bookbe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotion &#171;&#160;augmentée&#160;&#187; du bilinguisme précoce en Finistère</title>
		<link>http://blog.bookbeo.com/post/2012/01/23/promotion-augmentee-du-bilinguisme-precoce-en-finistere</link>
		<comments>http://blog.bookbeo.com/post/2012/01/23/promotion-augmentee-du-bilinguisme-precoce-en-finistere#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo's]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo]]></category>
		<category><![CDATA[communciation augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[édition augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[QR code vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[support hybride papier vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bookbeo.com/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[En Septembre 2009, le Conseil général du Finistère et la Région Bretagne, en partenariat avec l&#8217;association Divskouarn, lançaient une première campagne de promotion du bilinguisme précoce. Objectif, sensibiliser les familles à la langue traditionnelle du territoire, mais également à l&#8217;intérêt que représente la transmission des langues maternelles. En 2012, la campagne s&#8217;enrichit d&#8217;un site internet<a href="http://blog.bookbeo.com/post/2012/01/23/promotion-augmentee-du-bilinguisme-precoce-en-finistere"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En  Septembre 2009, le Conseil général du Finistère et la Région Bretagne,  en partenariat avec l&#8217;association <a href="http://divskouarn.fr/" title="Site Divskouarn"  target="_blank">Divskouarn</a>, lançaient une première  campagne de promotion du bilinguisme précoce. Objectif, sensibiliser les familles à la langue traditionnelle  du territoire, mais également à l&#8217;intérêt que représente la  transmission des langues maternelles.</p>
<p><a target="_blank" href="http://divskouarn.fr/index.php?rub=une_plaquette_pour_mieux_comprendre" title="Voir le livret augmenté" ><img class="aligncenter size-full wp-image-1637" title="Article_bilinguisme" src="http://blog.bookbeo.com/wp-content/uploads/2012/01/Article_bilinguisme.png" alt="Brochure bilinguisme augmentée" width="478" height="320" /></a></p>
<p>En 2012, la campagne s&#8217;enrichit d&#8217;un <a href="http://divskouarn.fr/index.php?rub=l_actu_du_bilinguisme" title="Site Bilinguisme Divskouarn"  target="_blank">site internet</a> et d&#8217;un<a href="http://divskouarn.fr/index.php?rub=une_plaquette_pour_mieux_comprendre" title="Livret QR Code bilinguisme"  target="_blank"> livret</a> à destination des parents d&#8217;enfants de 0 à 4 ans. Traduit en breton, arabe, turc, portugais et anglais, il permet de mieux comprendre ce qu&#8217;est le bilinguisme précoce et la diversité linguistique en Bretagne et dans le monde.</p>
<p>Pour rendre le document plus &laquo;&nbsp;vivant&nbsp;&raquo; et attiser la curiosité des parents, 10 QR Codes <a href="http://www.bookbeo.com" title="Site web bookBeo"  target="_blank">bookBeo</a> ont été intégrés. Ils donnent accès à des témoignages vidéo de plusieurs familles, mais aussi à des formulaires permettant de recevoir en pdf les différentes versions du livret mais aussi de partager son avis sur le bilinguisme, le support, la campagne&#8230;</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bookbeo.com/post/2012/01/23/promotion-augmentee-du-bilinguisme-precoce-en-finistere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Térénez : premier livre augmenté de QR Codes pour les éditions Le Télégramme</title>
		<link>http://blog.bookbeo.com/post/2011/12/19/terenez-premier-livre-qr-codes-bookbeo-editions-le-telegramme</link>
		<comments>http://blog.bookbeo.com/post/2011/12/19/terenez-premier-livre-qr-codes-bookbeo-editions-le-telegramme#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo's]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo]]></category>
		<category><![CDATA[édition augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[flash code]]></category>
		<category><![CDATA[livre augmenté]]></category>
		<category><![CDATA[livre hybride]]></category>
		<category><![CDATA[livre papier vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[QR code vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bookbeo.com/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Détenteur d&#8217;un record de portance en courbe, visité par 90 000 personnes pendant sa construction, le petit Millau breton méritait bien un ouvrage d&#8217;exception ! C&#8217;est chose faite grâce aux éditions Le Télégramme qui viennent de publier un beau livre consacré à l&#8217;histoire du Pont de Ténérez, ou plutôt des ponts (3 ponts construits en<a href="http://blog.bookbeo.com/post/2011/12/19/terenez-premier-livre-qr-codes-bookbeo-editions-le-telegramme"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.bookbeo.com/wp-content/uploads/2011/12/LivreTerenez1.png" ><img class="aligncenter size-full wp-image-1597" title="LivreTerenez" src="http://blog.bookbeo.com/wp-content/uploads/2011/12/LivreTerenez1.png" alt="Livre qr code pont de Térénez" width="504" height="288" /></a></p>
<p><strong>Détenteur d&#8217;un record de portance en courbe, visité par 90 000 personnes pendant sa construction, le petit Millau breton  méritait bien un ouvrage d&#8217;exception ! </strong></p>
<p>C&#8217;est chose faite grâce aux éditions Le  Télégramme qui viennent de publier un beau livre consacré à l&#8217;histoire du Pont de Ténérez, ou plutôt des ponts (3 ponts construits en 80 ans au-dessus de l&#8217;Aulne), aux records, à la prouesse architecturale mais aussi à l&#8217;importance qu&#8217;il représente d&#8217;un point de vue économique.</p>
<p>Signé Julien et René Pérez, cet ouvrage est le fruit d&#8217;un important travail collectif mené par les auteurs avec les architectes, les ingénieurs et  bureaux d&#8217;études, mais aussi avec le<a target="_blank" href="http://www.cg29.fr/Les-grands-projets/Le-pont-de-Terenez" title="CG29 Pont Térénez" > Conseil général du Finistère</a> et le <a href="http://www.vinci-construction.fr/construction-france/document/CB1FDEF04C0B4C2BC125769500498911.htm" title="Vinci Construction"  target="_blank">Vinci Construction</a> qui ont apporté leur soutien logistique en  mettant à disposition 2.000 photographies et documents sur la  construction.</p>
<p>Pour aller plus loin dans la narration, <a href="http://www.bookbeo.com/fr/nos-references/editions-du-telegramme" title="bookBeo QR Code vidéo Ténérez" >10 QR Codes vidéo</a> ont été insérés dans l&#8217;ouvrage. Images d&#8217;archives, pastilles réalisées par Tébéo, vidéos de la construction, interview du chef de chantier, d&#8217;un ouvrier,&#8230; Autant de contenus vivants qui enrichissent les textes et mettent en valeur la dimension humaine de cette aventure qui a rythmé la vie de la presqu&#8217;île pendant 4 ans.</p>
<p>La sortie de ce livre hybride papier/vidéo est une  première pour les éditions Le Télégramme qui n&#8217;avaient jamais utilisé la technologie des QR Codes. Pour bookBeo, elle marque une deuxième collaboration réussie avec un éditeur après le travail effectué avec <a href="http://blog.bookbeo.com/post/2011/10/18/flammarion-bon-livre-qrcode-bookbeo" title="Flammarion livre cuisine augmenté"  target="_blank">Flammarion sur le livre BON !</a> Deux expériences qui nous confirment dans notre &laquo;&nbsp;coeur de métier&nbsp;&raquo; (bookBeo = livre vivant) et nous donnent envie d&#8217;aller encore plus loin dans la création d&#8217;ouvrages augmentés interactifs. Avis aux amateurs !</p>
<p><em>Pour commander le livre, RDV sur le <a target="_blank" href="http://www.editions-sudouest.com/nos-editions/editions-le-telegramme/1565-le-pont-de-terenez.html" title="Site Editions Le Télégramme" >site des éditions Le Télégramme</a> ou sur <a target="_blank" href="http://www.amazon.fr/PONT-TERENEZ-RENE-PEREZ-JULIEN/dp/2848332689" title="Amazon livre Térénez QR Code" >Amazon</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bookbeo.com/post/2011/12/19/terenez-premier-livre-qr-codes-bookbeo-editions-le-telegramme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing musical : premier CD &#171;&#160;augmenté&#160;&#187; pour Last Exit Records</title>
		<link>http://blog.bookbeo.com/post/2011/12/01/marketing-musical-premier-cd-augmente-pour-last-exit-records</link>
		<comments>http://blog.bookbeo.com/post/2011/12/01/marketing-musical-premier-cd-augmente-pour-last-exit-records#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo's]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo]]></category>
		<category><![CDATA[Last exit records]]></category>
		<category><![CDATA[marketing musical]]></category>
		<category><![CDATA[objets augmentés]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[robin foster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bookbeo.com/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Where do we go from here ? C&#8217;est le titre du nouvel album de Robin Foster sorti le 18 novembre 2011. Enregistré au studio Black Horses à Lorient, produit par Last Exit Records, ce deuxième opus composé de 11 morceaux dont 5 instrumentaux, est déjà encensé par la presse qui parle de &#171;&#160;perle musicale&#160;&#187;, voire<a href="http://blog.bookbeo.com/post/2011/12/01/marketing-musical-premier-cd-augmente-pour-last-exit-records"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bookbeo.com/foster" title="QR code bookBeo Foster"  target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1562" title="article_foster" src="http://blog.bookbeo.com/wp-content/uploads/2011/12/article_foster.png" alt="CD QR Code Robin Foster" width="600" height="350" /></a></p>
<p><strong><em>Where do we go from here ?</em> C&#8217;est le titre du nouvel album de <a href="http://www.robinfoster.fr/" title="Robin Foster"  target="_blank">Robin Foster</a> sorti le 18 novembre 2011.</strong> <strong>Enregistré au studio Black Horses à Lorient, produit par <a href="http://www.lastexitrecords.com/" title="Last Exit Records"  target="_blank">Last Exit Records</a>, ce deuxième opus composé de 11 morceaux dont 5 instrumentaux, est déjà encensé par la presse qui parle de &laquo;&nbsp;perle musicale&nbsp;&raquo;, voire même d&#8217;un &laquo;&nbsp;pur chef d&#8217;oeuvre&nbsp;&raquo; !</strong></p>
<p>Afin de permettre à tous les curieux de découvrir le rock cinématographique de Robin Foster, un sticker QR Codé a été collé sur l&#8217;emballage du CD . Via un simple scan, les mobinautes peuvent ainsi découvrir le (magnifique) clip du titre <em>Forgiveness</em> interprété par <a href="http://iamdavepen.wordpress.com/2011/11/18/where-do-we-go-from-here-released-today/" title="Dave Pen feat. Robin Foster"  target="_blank">Dave Pen</a>, chanteur attitré du groupe anglais &laquo;&nbsp;Archive&nbsp;&raquo;. Un clip filmé à Camaret, à la pointe du Finistère, dans le fief de Robin (et pas très loin de celui de <a href="http://www.bookbeo.com/" title="bookBeo QR Code marketing mobile"  target="_blank">bookBeo</a> !). Une plongée émouvante de 4 minutes dans l&#8217;univers de l&#8217;artiste qui donne inévitablement envie de poursuivre le voyage et d&#8217;écouter les autres titres de l&#8217;album (et donc d&#8217;acheter le disque, cqfd !).</p>
<p>En fonction de l&#8217;actualité, le contenu du QR Code sera mis à jour pour annoncer des concerts, faire découvrir d&#8217;autres morceaux ou encore diffuser des extraits  de concerts ou des vidéos exclusives filmées par exemple pendant les répétitions.</p>
<p>Egalement imprimé sur des badges, et prochainement sur d&#8217;autres supports (affiches, tee-shirts&#8230;) le QR Code représente un moyen simple pour le label d&#8217;animer les supports de promotion &laquo;&nbsp;traditionnels&nbsp;&raquo; et de communiquer &laquo;&nbsp;mobile&nbsp;&raquo; avec les fans.</p>
<p>A noter : <a href="http://www.lestrans.com/programmation/artiste/robin-foster/" title="Robin Foster Transmusicales"  target="_blank">Robin Foster sera en concert le 2 décembre à Rennes dans le cadre des Transmusicales</a> à l&#8217;invitation de Jean-Louis Brossard, directeur général du festival pour qui <em>&laquo;&nbsp;Where do we go from here ?&nbsp;&raquo;</em> est <em>&laquo;&nbsp;sans doute le plus beau disque de l&#8217;année&nbsp;&raquo;</em>, rien que ça !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bookbeo.com/post/2011/12/01/marketing-musical-premier-cd-augmente-pour-last-exit-records/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>myQReation : créez votre tee-shirt QR Codé personnalisé !</title>
		<link>http://blog.bookbeo.com/post/2011/11/11/myqreation-creez-votre-tee-shirt-qr-code-personnalise</link>
		<comments>http://blog.bookbeo.com/post/2011/11/11/myqreation-creez-votre-tee-shirt-qr-code-personnalise#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo's]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo]]></category>
		<category><![CDATA[qrdresscode]]></category>
		<category><![CDATA[tee shirt qr code]]></category>
		<category><![CDATA[tee-shirt augmenté]]></category>
		<category><![CDATA[textile interactif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bookbeo.com/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[BookBeo, en partenariat avec les créateurs du blog QRdressCode – source de référence sur les codes 2D &#8211; viennent d&#8217;ouvrir un nouveau service, myqreation.fr, dédié à la création de tee-shirts &#171;&#160;augmentés&#160;&#187;. Sur ce site, l’internaute peut choisir son modèle de tee-shirt (homme, femme ou enfant) proposé en différentes couleurs et intégrer un QR Code personnalisé,<a href="http://blog.bookbeo.com/post/2011/11/11/myqreation-creez-votre-tee-shirt-qr-code-personnalise"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.myqreation.fr/products" title="http://www.myqreation.fr"  target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1524" style="margin-left: 0px; margin-right: 10px;" title="Pub_myqreation" src="http://blog.bookbeo.com/wp-content/uploads/2011/11/Pub_myqreation.png" alt="publicité site myqreation.fr" width="250" height="250" /></a><strong><a href="http://www.bookbeo.com" title="bookBeo codes 2D QR Codes supports augmentés"  target="_blank">BookBeo</a>, en partenariat avec les  créateurs du blog <a href="http://www.qrdresscode.com/" title="blog QRdresscode"  target="_blank">QRdressCode</a> – source de référence sur les codes 2D &#8211; viennent d&#8217;ouvrir un nouveau service, <a href="http://www.myqreation.fr" title="myqreation.fr"  target="_blank">myqreation.fr</a>, dédié à la création de tee-shirts &laquo;&nbsp;augmentés&nbsp;&raquo;.</strong></p>
<p>Sur ce site, l’internaute peut choisir son modèle de tee-shirt (homme, femme ou enfant) proposé en différentes couleurs et intégrer un QR Code personnalisé, positionné seul ou mis en scène dans un motif. Dans le QR code, l&#8217;internaute peut insérer un texte ou un lien vers une vidéo, un site mobile, une page Facebook, un compte Twitter&#8230; Une façon ludique de &laquo;&nbsp;porter&nbsp;&raquo; et partager (ou offrir !) ses contenus préférés.</p>
<p>Et si vous êtes designers et que les QR codes vous inspirent, vous pouvez <a href="http://www.myqreation.fr/vous-souhaitez-nous-soumettre-un-motif" title="proposer un motif qr code myqreation"  target="_blank">proposer vos motifs</a>. Ils viendront enrichir la boutique et vous serez rémunéré à chaque commande de tee-shirt intégrant votre création !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bookbeo.com/post/2011/11/11/myqreation-creez-votre-tee-shirt-qr-code-personnalise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flammarion choisit bookBeo pour augmenter son nouveau livre de cuisine</title>
		<link>http://blog.bookbeo.com/post/2011/10/18/flammarion-bon-livre-qrcode-bookbeo</link>
		<comments>http://blog.bookbeo.com/post/2011/10/18/flammarion-bon-livre-qrcode-bookbeo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 20:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo's]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo]]></category>
		<category><![CDATA[édition augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[flammarion]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Michel Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[livre augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[QR code vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry marx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bookbeo.com/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu’un chef doublement étoilé et un grand nom de la nutrition se rencontrent, cela donne « Bon ! ». Un livre regroupant plus de 100 recettes innovantes avec, en prime, 14 QR Codes vidéo illustrant les techniques culinaires les plus indispensables ! Une première pour Flammarion qui expérimente avec bookBeo l&#8217;intérêt des supports hybrides papier/multimédia.<a href="http://blog.bookbeo.com/post/2011/10/18/flammarion-bon-livre-qrcode-bookbeo"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.bookbeo.com/wp-content/uploads/2011/10/BON-livreQRCode-bookBeo1.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-1497" title="BON-livreQRCode-bookBeo" src="http://blog.bookbeo.com/wp-content/uploads/2011/10/BON-livreQRCode-bookBeo1.jpg" alt="" width="741" height="388" /></a></p>
<p><strong>Lorsqu’un chef doublement étoilé et un grand nom de la nutrition se  rencontrent, cela donne <a href="http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=40988&amp;levelCode=livres" title="Flammarion BON !"  target="_blank">« Bon  ! »</a>. Un livre regroupant plus de 100 recettes  innovantes avec, en prime, 14 QR Codes vidéo illustrant les techniques culinaires les plus indispensables ! Une première pour Flammarion qui expérimente avec bookBeo l&#8217;intérêt des supports hybrides papier/multimédia.</strong></p>
<p>C&#8217;est pour réconcilier plaisir et  santé que Thierry Marx et Jean-Michel Cohen ont réuni leurs talents et construit un ouvrage original organisé en 3 parties : un cahier pratique répertoriant tous les bienfaits des produits, des recettes inventives sans compromis pour le bien-être, et une partie dédiée aux techniques culinaires expliquées en photos et en vidéo par Thierry Marx.</p>
<p>Pour la première fois, plutôt que d&#8217;insérer un DVD à la fin du livre, Flammarion a choisi d&#8217;intégrer des QR Codes permettant de visionner les vidéos directement sur son smartphone à partir du livre. Pas besoin de changer de pièce, d&#8217;allumer la TV ou son PC et d&#8217;insérer le DVD dans un lecteur. Il suffit de scanner les QR Codes via l&#8217;<a href="http://www.bookbeo.com/fr/beoreader" title="Application bookBeo" >application bookBeo</a> (disponible gratuitement sur iPhone et Android) pour accéder directement  aux films. Après la lecture, toujours dans l&#8217;application bookBeo, les mobinautes peuvent retrouver les vidéos et les télécharger pour les revoir hors connexion.</p>
<p>Pour que tous les lecteurs, qu&#8217;ils soient mobinautes ou internautes, puissent découvrir les contenus, bookBeo a mis en place des accès &laquo;&nbsp;parallèles&nbsp;&raquo;. Tous les QR Codes sont ainsi dotés d&#8217;une url courte qui donne accès à un site mobile ou PC permettant de visionner l&#8217;ensemble des vidéos (après saisie d&#8217;un mot de passe).</p>
<p>La sortie de ce livre est un vraie &laquo;&nbsp;récompense&nbsp;&raquo; pour <a href="http://www.bookbeo.com/" title="bookBeo édition augmentée" >bookBeo</a> qui milite depuis déjà 4 ans pour la création de supports hybrides papier /multimédia. Difficile en effet de convaincre les éditeurs qui réfléchissent papier ou 100% numérique de s&#8217;intéresser à la création de livres augmentés qui peuvent pourtant, nous en sommes convaincus, être à la base de nouvelles expériences de lecture très enrichissantes.</p>
<p>Dans quelques jours, un autre ouvrage QR Codé sortira aux éditions du Télégramme avant la parution (prévue) en février 2012 de la première BD augmentée imaginée et éditée par bookBeo !</p>
<p>PS : Bon ! est déjà en cours de réédition, comme quoi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bookbeo.com/post/2011/10/18/flammarion-bon-livre-qrcode-bookbeo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des QR Codes pour promouvoir le Finistère !</title>
		<link>http://blog.bookbeo.com/post/2011/10/05/bookbeo-ambassadeur-finistere-qrcode</link>
		<comments>http://blog.bookbeo.com/post/2011/10/05/bookbeo-ambassadeur-finistere-qrcode#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo's]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[marque Finistère]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bookbeo.com/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Le 27 septembre, 9 mois après le lancement de la marque Bretagne, le Conseil général 29 dévoilait la marque Finistère et les outils mis à disposition des ambassadeurs pour promouvoir ce (magnifique !) territoire. Outre les outils &#171;&#160;classiques&#160;&#187; (bloc marque, signature, site internet, page Facebook, Twitter) le Conseil général a intégré dans le  kit de<a href="http://blog.bookbeo.com/post/2011/10/05/bookbeo-ambassadeur-finistere-qrcode"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
