<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bookBeo&#039;s &#187; bookBeo&#8217;s</title>
	<atom:link href="http://blog.bookbeo.com/post/category/bookbeo-s/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bookbeo.com</link>
	<description>les codes 2D qui vont plus loin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La CCI du Morbihan expérimente les codes 2D vidéo bookBeo !</title>
		<link>http://blog.bookbeo.com/post/2010/07/30/la-cci-du-morbihan-experimente-les-codes-2d-video-bookbeo</link>
		<comments>http://blog.bookbeo.com/post/2010/07/30/la-cci-du-morbihan-experimente-les-codes-2d-video-bookbeo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo's]]></category>
		<category><![CDATA[beoCode]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo]]></category>
		<category><![CDATA[CCI 56]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[codes 2D]]></category>
		<category><![CDATA[codes 2D vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[contenus interactifs]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[médias interactifs]]></category>
		<category><![CDATA[presse augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bookbeo.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Dans le dernier numéro de son magazine économique Entreprendre en Morbihan, la CCI du 56 a décidé d&#8217;expérimenter les codes 2D bookBeo. Objectif, compléter l&#8217;article consacré à la première édition du salon A l&#8217;aise web par la diffusion de la vidéo réalisée pendant l&#8217;événement. Une utilisation judicieuse du beoCode qui témoigne du dynamisme de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le dernier numéro de son magazine économique Entreprendre en Morbihan, la CCI du 56 a décidé d&#8217;expérimenter les codes 2D bookBeo. Objectif, compléter l&#8217;article consacré à la première édition du salon A l&#8217;aise web par la diffusion de la vidéo réalisée pendant l&#8217;événement. Une utilisation judicieuse du beoCode qui témoigne du dynamisme de la CCI du Morbihan très impliquée dans les nouvelles technologies et dans l&#8217;accompagnement des entreprises. Des entreprises également très réactives et intéressées puisque 300 avaient fait le déplacement le 20 mai pour visiter le salon et participer aux 16 ateliers pratiques (dont un animé par bookBeo sur La révolution mobile). Devant un tel succès, rendez-vous est pris pour une prochaine édition !</p>
<div id="attachment_730" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://fr.calameo.com/read/000280000545232b49be3" title="Lire Entreprendre"  target="_blank"><img class="size-full wp-image-730 " style="border: 0pt none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="Entreprendre" src="http://blog.bookbeo.com/wp-content/uploads/2010/07/Entreprendre.png" alt="Entreprendre" width="500" height="321" /></a><p class="wp-caption-text">Pour lire le Magazine, cliquez sur l&#39;image</p></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bookbeo.com/post/2010/07/30/la-cci-du-morbihan-experimente-les-codes-2d-video-bookbeo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codes 2D vidéo : Les Vieilles Charrues en vidéo dans le Télégramme</title>
		<link>http://blog.bookbeo.com/post/2010/07/16/codes-2d-video-les-vieilles-charrues-en-video-dans-le-telegramme</link>
		<comments>http://blog.bookbeo.com/post/2010/07/16/codes-2d-video-les-vieilles-charrues-en-video-dans-le-telegramme#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookBeo's]]></category>
		<category><![CDATA[beoCode]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo]]></category>
		<category><![CDATA[codes]]></category>
		<category><![CDATA[codes 2D vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[journal vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Last exit records]]></category>
		<category><![CDATA[Le Télégramme]]></category>
		<category><![CDATA[marketing musical]]></category>
		<category><![CDATA[médias interactifs]]></category>
		<category><![CDATA[ootiskulf]]></category>
		<category><![CDATA[Vieilles Charrues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bookbeo.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion du Festival des Vieilles Charrues 2010, les codes 2D vidéo bookBeo réinvestissent les colonnes du Télégramme ! Comme l&#8217;an passé, à partir du 14 juillet, et pendant toute la durée du Festival, les lecteurs du quotidien breton peuvent découvrir en vidéo, dans leur journal, des mini reportages ou des extraits de concerts filmés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bookbeo.com/CAfest1"  target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-722" style="border: 10px solid black;" title="des vidéos dans le journal grâce aux codes 2D bookBeo" src="http://blog.bookbeo.com/wp-content/uploads/2010/07/DSC04997-300x225.jpg" alt="DSC04997" width="300" height="225" /></a>A l&#8217;occasion du Festival des Vieilles Charrues 2010, les codes 2D vidéo bookBeo réinvestissent les colonnes du Télégramme ! Comme l&#8217;an passé, à partir du 14 juillet, et pendant toute la durée du Festival, les lecteurs du quotidien breton peuvent découvrir en vidéo, dans leur journal, des mini reportages ou des extraits de concerts filmés par les équipes de Tébéo.</p>
<p>A la fin de la vidéo, grâce au formulaire, les mobinautes peuvent recevoir le lien de téléchargement de la chanson Starouarz signée par Arnaud Le Gouëfflec et <a href="http://www.myspace.com/ootiskulf"  target="_blank">ooTiSkulf</a>, arrangée par John Trap et produite par le label brestois <a href="http://lastexitrecords.meviagroup.com/"  target="_blank">Last Exit Records</a>. Un bon moyen de découvrir l&#8217;univers envoutant d&#8217;<a href="http://www.myspace.com/ootiskulf"  target="_blank">ooTiSkulf</a> avant sa prestation du 16 juillet sur la scène du Cabaret Breton des Vieilles Charrues et la sortie en 2011 de son nouvel album !</p>
<p>Sponsorisée par le Crédit Agricole cette opération permet à la banque de communiquer sur mobile, de valoriser son partenariat avec les Vieilles Charrues mais aussi de promouvoir de jeunes artistes et producteurs locaux. Elle permet aussi à bookBeo de réaffirmer l&#8217;intérêt de ses codes 2D vidéo pour les domaines de la presse et du m-marketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bookbeo.com/post/2010/07/16/codes-2d-video-les-vieilles-charrues-en-video-dans-le-telegramme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenariat bookBeo et Navius</title>
		<link>http://blog.bookbeo.com/post/2010/07/08/partenariat-bookbeo-et-navius</link>
		<comments>http://blog.bookbeo.com/post/2010/07/08/partenariat-bookbeo-et-navius#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voyage au Japon]]></category>
		<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo's]]></category>
		<category><![CDATA[application iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bookbeo.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[ 
Notre aventure japonaise se concrétise. David  Le Meur, l&#8217;homme export de l&#8217;équipe, vient de signer un partenariat  entre bookBeo et Navius Corp, une entreprise qui développe des  applications mobiles sur iPhone et androïd.
L&#8217;application bookBeo est désormais référencée sur le site de Navius.
Beaucoup de perspectives de mises à disposition d&#8217;applications mobiles dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span> </span><span><a target="_blank" href="http://www.navius.biz/index.html" ><img class="alignnone size-full wp-image-685" title="site web Navius" src="http://blog.bookbeo.com/wp-content/uploads/2010/07/image-Navius.jpg" alt="image Navius" width="632" height="181" /></a></span></h3>
<p><span>Notre aventure japonaise se concrétise. David  Le Meur, l&#8217;homme export de l&#8217;équipe, vient de signer un partenariat  entre bookBeo et Navius Corp, une entreprise qui développe des  applications mobiles sur iPhone et androïd.<br />
L&#8217;application bookBeo est désormais référencée sur le <a target="_blank" href="http://www.navius.biz/index.html" >site de Navius</a>.<br />
Beaucoup de perspectives de mises à disposition d&#8217;applications mobiles dans les 2 langues et de </span><span>collaboration de développement </span><span>s&#8217;offrent à nous !</span></p>
<p><span><strong>L&#8217;</strong><span><strong>application bookBeo sera bientôt disponible en  japonais sur l&#8217;AppStore japon</strong> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bookbeo.com/post/2010/07/08/partenariat-bookbeo-et-navius/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grâce à bookBeo, la carte postale pub Cart&#8217;Com devient high-tech !</title>
		<link>http://blog.bookbeo.com/post/2010/07/01/grace-a-bookbeo-la-carte-postale-pub-cartcom-devient-high-tech</link>
		<comments>http://blog.bookbeo.com/post/2010/07/01/grace-a-bookbeo-la-carte-postale-pub-cartcom-devient-high-tech#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookBeo's]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo]]></category>
		<category><![CDATA[Cartcom]]></category>
		<category><![CDATA[codes 2D]]></category>
		<category><![CDATA[codes 2D vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[communication interactive]]></category>
		<category><![CDATA[datamatrix]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[médias interactifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bookbeo.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques mois, Cart’Com collabore avec bookBeo pour proposer à  ses clients d’intégrer des codes 2D vidéo dans leur création. Déjà 3  opérations ont vu le jour pour l’Office du tourisme de Belgique et  Flandre, la Cité Chaillot et le lancement du film Sex and the city. Une  campagne repérée par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis quelques mois, Cart’Com collabore avec bookBeo pour proposer à  ses clients d’intégrer des codes 2D vidéo dans leur création. Déjà 3  opérations ont vu le jour pour l’Office du tourisme de Belgique et  Flandre, la Cité Chaillot et le lancement du film Sex and the city. Une  campagne repérée par Stratégies (n°1596 – 1/07/10) qui la cite comme  l’une des dix opérations les plus originales menées par des supports  tactiques « historiques ». Merci bookBeo !</p>
<p><a href="http://bookbeo.com/SATC02" ><img class="aligncenter size-full wp-image-666" title="bookbeoCartcom" src="http://blog.bookbeo.com/wp-content/uploads/2010/07/bookbeoCartcom1.gif" alt="bookbeoCartcom" width="500" height="684" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bookbeo.com/post/2010/07/01/grace-a-bookbeo-la-carte-postale-pub-cartcom-devient-high-tech/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bookBeo au MIPE Grand Ouest</title>
		<link>http://blog.bookbeo.com/post/2010/06/04/bookbeo-au-mipe-grand-ouest</link>
		<comments>http://blog.bookbeo.com/post/2010/06/04/bookbeo-au-mipe-grand-ouest#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 19:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo's]]></category>
		<category><![CDATA[application iphone]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo]]></category>
		<category><![CDATA[codes 2D]]></category>
		<category><![CDATA[codes 2D vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[handitag]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[m-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bookbeo.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[

Le 3 avril 2010, bookBeo était présente  au MIPE Grand Ouest (Forum des Métiers, Innovation et Performance de l’Entreprise)  co-organisé par la CCI de Nantes et Nantes Métropole Développement.
Anciennement appelé RSI, le MIPE est une convention d’affaires qui apporte aux entreprises de la région des solutions opérationnelles et des conseils pratiques. Plus de 1000 dirigeants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { color: #0000ff; so-language: zxx } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.mipe-grandouest.com/" title="site du MIPE"  target="_self"><img class="size-medium wp-image-632 alignnone" title="Imprimer" src="http://blog.bookbeo.com/wp-content/uploads/2010/06/100414142416_logo_mipegdouest_fondblc-300x72.jpg" alt="Imprimer" width="300" height="72" /></a></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">Le 3 avril 2010, bookBeo était présente  au <a href="http://www.mipe-grandouest.com/"  target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><span lang="zxx"><span style="text-decoration: underline;">MIPE Grand Ouest</span></span></span></a> (Forum des Métiers, Innovation et Performance de l’Entreprise)  co-organisé par la CCI de Nantes et Nantes Métropole Développement.<span style="color: #0000ff;"><span lang="zxx"><span style="text-decoration: underline;"><a target="_blank" href="http://www.planete-ecommerce.com/" ></a></span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">Anciennement appelé RSI, le MIPE est une convention d’affaires qui apporte aux entreprises de la région des solutions opérationnelles et des conseils pratiques. Plus de 1000 dirigeants ont profité de cet événement pour faire un tour d&#8217;horizon complet des tendances du marché en matière d’achats, de logistique, de sécurité, de gestion, de e-commerce&#8230;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">C&#8217;est dans ce cadre que BookBeo a participé, en duo avec la société Ripple Motion, à une table ronde consacrée au marketing mobile et aux stratégies de e-commerce sur smartphones. L&#8217;occasion idéale pour présenter à un large public la nouvelle version de notre application bookBeo iPhone (décodage, archivage, réaffichage et partage de codes 2D vidéo) ainsi que les différents projets de développement comme l’application HandiTag dédiée à l’accès aux informations et à la culture des personnes sourdes et malentendantes ou encore les projets de R&amp;D menés au Japon.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">Merci aux organisateurs pour cette belle tribune offerte à bookBeo et à tous les participants, nombreux, attentifs et enthousiastes !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bookbeo.com/post/2010/06/04/bookbeo-au-mipe-grand-ouest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bookBeo saluée par le public et les professionnels du Forum E-Paperworld</title>
		<link>http://blog.bookbeo.com/post/2010/05/17/bookbeo-saluee-par-le-public-et-les-professionnels-du-forum-e-paperworld</link>
		<comments>http://blog.bookbeo.com/post/2010/05/17/bookbeo-saluee-par-le-public-et-les-professionnels-du-forum-e-paperworld#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prix et récompenses]]></category>
		<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo's]]></category>
		<category><![CDATA[application iphone]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[codes 2D]]></category>
		<category><![CDATA[codes 2D vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[convergence des médias]]></category>
		<category><![CDATA[e-paperworl]]></category>
		<category><![CDATA[E-paperworld]]></category>
		<category><![CDATA[handitag]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[médias interactifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bookbeo.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Le Forum international des livres électroniques, des applications et des médias intelligents &#8211; E-PaperWorld &#8211; s’est déroulé les 6 et 7 mai 2010, à Paris, à la Cité des Sciences et de l’industrie. L’application iPhone BookBeo a été primée par le public et salué par les professionnels pour ses fonctionnalités de décodage, d’archivage et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Forum international des livres électroniques, des applications et des médias intelligents &#8211; E-PaperWorld &#8211; s’est déroulé les 6 et 7 mai 2010, à Paris, à la Cité des Sciences et de l’industrie. L’application iPhone BookBeo a été primée par le public et salué par les professionnels pour ses fonctionnalités de décodage, d’archivage et de partage des codes 2D vidéo qui permettent de «remettre le papier au coeur du numérique».</strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-615" style="margin: 15px;" title="epc-blog" src="http://blog.bookbeo.com/wp-content/uploads/2010/05/epc-blog.jpg" alt="epc-blog" width="240" height="359" />Organisée par la société EPC@partners.inc, cette première édition française de l’E-PaperWorld était placée sous le  thème de la convergence des médias. Elle avait pour ambition de réunir des éditeurs, des auteurs, des représentants de la presse, des industries graphiques, des nouvelles technologies, tous impliqués et concernés par les mutations qui s’opèrent dans le domaine des médias, et par les conséquences de la transition papier/numérique.</p>
<p>Ce Forum a été l’occasion pour bookBeo (acronyme anglobreton signifiant livre vivant) de présenter la nouvelle version de son application iPhone enrichie de fonction d’archivage et de partage sur les réseaux sociaux de ses beoCodes (codes 2D vidéo). Une V2 dont l’objectif reste bien «d’augmenter» la valeur des objets, d’imaginer de nouvelles formes d’interactivité et d’échanges via le mobile et de créer de nouveaux produits culturels «hybrides».</p>
<p>Comme l’explique Sophie Deniel, «chez bookBeo, nous aimons les livres, les journaux, les magazines&#8230; Nous restons fidèles à notre première idée qui était d’intégrer de la vidéo dans les supports imprimés et de les rendre interactifs. Les nouvelles fonctionnalités permettent juste d’améliorer les scénarios d’usages que nous proposons à nos clients et aux utilisateurs. Par exemple, dans le domaine de la presse et de l’édition, les beoCodes apportent un «plus» aux lecteurs qui peuvent accéder, où qu’ils soient à des contenus exclusifs. Mais ils peuvent aussi, via une zone d’interactivité, envoyer leurs commentaires, poser une question, s’inscrire à un événement ou encore acheter la chanson de l’artiste qu’ils viennent de découvrir.»</p>
<p>Une innovation qui offre aussi aux journalistes une nouvelle manière de travailler et d’envisager la rédaction de leurs articles. Désormais, en plus des photos, des illustrations, des schémas, le rédactionnel peut être enrichi ou complété par des interviews filmées, des mini-reportages, des diaporamas… Les beoCodes créent alors un pont entre le papier et le virtuel, entre le print et le web. Une bonne manière de transformer les lecteurs en audience, de générer du trafic mais aussi de s’engager dans la voie de la co-production qui s’impose comme la nouvelle voie développement des entreprises.</p>
<p>Cette nouvelle version de l’application, qui sera disponible sur Android cet été, et l’obtention du prix E-PaperWorld marquent une nouvelle étape dans le développement de la star-up finistérienne. Outre les médias interactifs, bookBeo s’investit sur des projets de packagings intelligents et de m-marketing. Elle développe également une nouvelle application, HandiTag, dédiée à l’accès aux informations et à la culture des personnes sourdes et malentendantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bookbeo.com/post/2010/05/17/bookbeo-saluee-par-le-public-et-les-professionnels-du-forum-e-paperworld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bookBeo partenaire du salon E-PaperWorld</title>
		<link>http://blog.bookbeo.com/post/2010/05/02/bookbeo-partenaire-du-salon-e-paperworld</link>
		<comments>http://blog.bookbeo.com/post/2010/05/02/bookbeo-partenaire-du-salon-e-paperworld#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 21:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookBeo's]]></category>
		<category><![CDATA[codes 2D]]></category>
		<category><![CDATA[convergence des médias]]></category>
		<category><![CDATA[E-paperworld]]></category>
		<category><![CDATA[médias interactifs]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[réalitée augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bookbeo.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Les 6 et 7 mai, la société EPC@partners.inc organise à la Cité des sciences et de l&#8217;industrie, le premier salon professionnel de France et d&#8217;Europe consacré aux livres électroniques, aux applications et aux médias intelligents. A l&#8217;heure où certains Etats comme la Corée du Sud ou la Californie aux USA prennent la décision de délaisser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les 6 et 7 mai, la société EPC@partners.inc organise à la Cité des sciences et de l&#8217;industrie, le premier salon professionnel de France et d&#8217;Europe consacré aux livres électroniques, aux applications et aux médias intelligents. A l&#8217;heure où certains Etats comme la Corée du Sud ou la Californie aux USA prennent la décision de délaisser les manuels scolaire et les journaux sous forme papier au profit des livres électroniques, Eric Le Ray a décidé de rassembler, à Paris, des professionnels de l&#8217;édition, de la presse, des médias, de la communication, des nouvelles technologies, de l&#8217;enseignement supérieur, pour mieux comprendre cette révolution.</p>
<p>BookBeo, qui s&#8217;inscrit pleinement dans le thème de cette 1ère édition consacrée à la convergence des médias et à la mobilité, s&#8217;est naturellement associée à cette manifestation. Outre un stand qui nous permettra de présenter la nouvelle version de notre application et différents supports augmentés (livres, BD, brochures, journaux&#8230;), Sophie Deniel animera une conférence le jeudi 6 de 15h à 16h.</p>
<p>BookBeo sera également visible via les badges &laquo;&nbsp;beoCodés&nbsp;&raquo; qui seront remis aux participants et exposants. Ce même beoCode, inséré dans les différents supports imprimés du salon permettra de visionner, sur mobile, les différentes vidéos réalisées tout au long de la manifestation.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bookbeo.com/epc2010"  target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-608" title="Insertion-BlogOK" src="http://blog.bookbeo.com/wp-content/uploads/2010/05/Insertion-BlogOK1.jpg" alt="Insertion-BlogOK" width="600" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://electronicpapercommunication.20minutes-blogs.fr/archive/2010/05/02/programme-detaille-du-forum-e-paperworld-2010-de-paris-du-6.html" title="Programme E-PaperWorld"  target="_blank">Pour en savoir plus sur les conférences, les tables rondes, les exposants, n&#8217;hésitez pas à consulter le programme !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bookbeo.com/post/2010/05/02/bookbeo-partenaire-du-salon-e-paperworld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Université la plus à l&#8217;Ouest investit dans une stratégie de communication multicanal !</title>
		<link>http://blog.bookbeo.com/post/2010/02/21/luniversite-la-plus-a-louest-investit-dans-une-strategie-de-communication-multicanal</link>
		<comments>http://blog.bookbeo.com/post/2010/02/21/luniversite-la-plus-a-louest-investit-dans-une-strategie-de-communication-multicanal#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookBeo's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bookbeo.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Les 6 et 13 mars 2010, l&#8217;UBO (Université de Bretagne Occidentale) ouvre ses portes au public. Un rendez-vous important pour les futurs étudiants mais aussi pour les 17 composantes de l&#8217;université bretonne qui doivent assurer leur niveau de recrutement. Lycéens, étudiants en cours de réorientation, parents, salariés&#8230; Pour informer et séduire le maximum de participants, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les 6 et 13 mars 2010, l&#8217;UBO (Université de Bretagne Occidentale) ouvre ses portes au public. Un rendez-vous important pour les futurs étudiants mais aussi pour les 17 composantes de l&#8217;université bretonne qui doivent assurer leur niveau de recrutement. Lycéens, étudiants en cours de réorientation, parents, salariés&#8230; Pour informer et séduire le maximum de participants, l&#8217;UBO a choisi cette année de renforcer et d’élargir son dispositif de communication. Affichage, presse, TV, radio, cinéma et mobile. Tous les médias seront utilisés pour relayer, au plan local et régional, le message des portes ouvertes.</strong></p>
<p>A la base de cette campagne ambitieuse orchestrée par l’agence Elle&amp;Lui, une collaboration de l’UBO avec un de ses anciens étudiants du Master Image et Son (UBO-UFR Sciences et Techniques), <strong>Victor Haegelin</strong>. <strong>Spécialiste de l’animation, primé en 2008 lors du festival de film court de Brest, réalisateur du dernier clip de Caravane Palace, Victor Haegelin a accepté de produire et de se mettre en scène dans un spot de promotion de 20 secondes.</strong> Un clip animé, rythmé, pour un message simple : « Les études, c’est sérieux et ça se prépare ». Un spot qui sera diffusé à partir du 24 février dans 48 salles de cinéma du Finistère mais aussi à Vannes, Lorient et Rennes. Une diffusion est aussi prévue sur la nouvelle chaîne de TV bretonne, Tébéo (Télé Bretagne Ouest).</p>
<p><strong>Pour optimiser encore la diffusion et communiquer sur mobile, objet au cœur de la vie des adolescents, la vidéo sera également accessible aux smartphones, iPod Touch, PSP, via un beoCode (codes 2D vidéo) intégré dans les flyers, les affichettes apposées dans les bus du réseau brestois et dans les insertions presse. Un mode de diffusion innovant déjà testé par l’UBO lors de la campagne de prévention de la grippe A.</strong></p>
<div id="attachment_528" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://bookbeo.com/UBOjpo" ><img class="size-full wp-image-528 " title="insertionUBOcode" src="http://blog.bookbeo.com/wp-content/uploads/2010/02/insertionUBOcode.jpg" alt="Insertion presse UBO beoCodée" width="500" height="113" /></a><p class="wp-caption-text">Insertion presse UBO beoCodée ou comment communiquer en vidéo, sur mobile, à partir des supports traditionnels</p></div>
<p>Pour Pascal Olivard, président de l’UBO <em>« l’enjeu est double. Nous devons modifier l’image perçue des universités et souligner les atouts de l’UBO ce qui implique de diffuser des messages clairs, positifs, pertinents, via des canaux adaptés à tous nos publics ».</em></p>
<p>Rappelons que l&#8217;UBO, université autonome depuis janvier 2010, est la seule université pluridisciplinaire de Bretagne. Une situation qui lui permet de dispenser, en proximité, un enseignement supérieur de haut niveau mais aussi de bénéficier d’une recherche d’excellence qui participe elle aussi au développement économique. Elle compte plus 19 000 étudiants, inscrits dans 17 composantes réparties sur 6 sites de formation (Brest, Quimper, Morlaix, Vannes, Saint-Brieuc, Rennes).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bookbeo.com/post/2010/02/21/luniversite-la-plus-a-louest-investit-dans-une-strategie-de-communication-multicanal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bookBeo partenaire de Bretons, premier magazine culturel &#171;&#160;hybride&#160;&#187;</title>
		<link>http://blog.bookbeo.com/post/2010/02/10/bookbeo-partenaire-de-bretons-magazine-premier-magazine-culturel-hybride</link>
		<comments>http://blog.bookbeo.com/post/2010/02/10/bookbeo-partenaire-de-bretons-magazine-premier-magazine-culturel-hybride#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[bookBeo's]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[codes 2D]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[médias interactifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bookbeo.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[En février, Didier Le Corre, rédacteur en chef de Bretons magazine a décidé de faire une surprise à ses lecteurs en glissant des codes 2D dans ses articles. Objectif ? Proposer et tester une nouvelle forme de magazine composé de mots, de photos mais aussi d’interviews vidéo que les lecteurs peuvent découvrir sur leur mobile.

«Au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En février, Didier Le Corre, rédacteur en chef de Bretons magazine a décidé de faire une surprise à ses lecteurs en glissant des codes 2D dans ses articles. Objectif ? Proposer et tester une nouvelle forme de magazine composé de mots, de photos mais aussi d’interviews vidéo que les lecteurs peuvent découvrir sur leur mobile.<br />
</strong></p>
<p><em>«Au sein de la rédaction de Bretons cela faisait déjà un petit moment que nous avions envie de travailler avec la vidéo, mais nous ne savions pas exactement sous quelle forme»</em> explique Didier Le Corre, <em>«la solution est arrivée avec bookBeo et leurs codes 2D vidéo. Grâce à ce système, facile et rapide à mettre en oeuvre, nos lecteurs bénéficient de contenus supplémentaires, vivants, exclusifs. Notre magazine prend une autre dimension».</em></p>
